Ligas con más empates
Las ligas con más empates del fútbol
Datos del último año · Actualizado el 27 de julio de 2026 · Fuente: resultados reales de las ligas cubiertas por POISSON FC
Ranking por porcentaje de empates en los últimos 365 días. El empate es el resultado más difícil de predecir y el que mejor paga el mercado: saber en qué ligas ocurre más a menudo es información directamente accionable para mercados 1X2 y Double Chance.
Argentina Liga Profesional es la liga con más empates: 31% de sus partidos terminan en X, seguida de Copa Sudamericana (31%) y Colombia Primera A (29%). Como referencia, la probabilidad base de empate en el fútbol profesional ronda el 25%.
| # | Liga | Empates |
|---|---|---|
| 1 | Argentina Liga Profesional | 31% |
| 2 | Copa Sudamericana | 31% |
| 3 | Colombia Primera A | 29% |
| 4 | Greek Super League | 28% |
| 5 | Premier League | 27% |
| 6 | Primeira Liga | 27% |
| 7 | Primera División Uruguay | 27% |
| 8 | Championship | 27% |
| 9 | Scottish Premiership | 27% |
| 10 | Serie A | 26% |
| 11 | Liga MX | 26% |
| 12 | Eredivisie | 26% |
| 13 | Brasileirao Serie A | 26% |
| 14 | Liga 1 Perú | 26% |
| 15 | LigaPro Ecuador | 26% |
| 16 | Bundesliga | 25% |
| 17 | Belgian Pro League | 25% |
| 18 | La Liga | 24% |
| 19 | Ligue 1 | 24% |
| 20 | Chile Primera División | 22% |
| 21 | Copa Libertadores | 22% |
| 22 | Copa del Mundo FIFA | 22% |
| 23 | Primera División Venezuela | 21% |
| 24 | Europa League | 17% |
| 25 | Champions League | 17% |
| 26 | Liga Boliviana | 9% |
Metodología
Los datos provienen de los resultados oficiales de los últimos 365 días de cada competición cubierta por POISSON FC (mínimo 30 partidos por liga para entrar en el ranking). Se recalculan automáticamente cada día. Los porcentajes se redondean al entero más cercano.
Estas mismas estadísticas alimentan el modelo Dixon-Coles con el que generamos los pronósticos de cada día.

























