Ligas con más goles
¿Qué liga tiene más goles?
Datos del último año · Actualizado el 13 de junio de 2026 · Fuente: resultados reales de las ligas cubiertas por POISSON FC
Ranking de las competiciones cubiertas por POISSON FC ordenadas por goles por partido en los últimos 365 días. Incluye el porcentaje de partidos con Over 2.5 (3 o más goles) y con ambos equipos marcando (BTTS) — los dos mercados de goles más apostados.
Liga Boliviana lidera con 3.70 goles por partido y un 71% de partidos Over 2.5, seguida de Champions League (3.50) y Bundesliga (3.24). En el otro extremo, Argentina Liga Profesional es la liga menos goleadora con 2.06 goles por partido.
| # | Liga | Goles/partido |
|---|---|---|
| 1 | Liga Boliviana | 3.70 |
| 2 | Champions League | 3.50 |
| 3 | Bundesliga | 3.24 |
| 4 | Eredivisie | 3.18 |
| 5 | Ligue 1 | 2.83 |
| 6 | Scottish Premiership | 2.78 |
| 7 | Chile Primera División | 2.75 |
| 8 | Premier League | 2.75 |
| 9 | Liga MX | 2.74 |
| 10 | La Liga | 2.69 |
| 11 | Primeira Liga | 2.68 |
| 12 | Europa League | 2.68 |
| 13 | Belgian Pro League | 2.68 |
| 14 | Brasileirao Serie A | 2.66 |
| 15 | Championship | 2.59 |
| 16 | LigaPro Ecuador | 2.56 |
| 17 | Colombia Primera A | 2.54 |
| 18 | Greek Super League | 2.53 |
| 19 | Liga 1 Perú | 2.44 |
| 20 | Serie A | 2.43 |
| 21 | Primera División Venezuela | 2.38 |
| 22 | Primera División Uruguay | 2.38 |
| 23 | Copa Sudamericana | 2.29 |
| 24 | Copa Libertadores | 2.21 |
| 25 | Argentina Liga Profesional | 2.06 |
Metodología
Los datos provienen de los resultados oficiales de los últimos 365 días de cada competición cubierta por POISSON FC (mínimo 30 partidos por liga para entrar en el ranking). Se recalculan automáticamente cada día. Los porcentajes se redondean al entero más cercano.
Estas mismas estadísticas alimentan el modelo Dixon-Coles con el que generamos los pronósticos de cada día.
























