Ligas con más goles
¿Qué liga tiene más goles?
Datos del último año · Actualizado el 13 de septiembre de 2026 · Fuente: resultados reales de las ligas cubiertas por POISSON FC
Ranking de las competiciones cubiertas por POISSON FC ordenadas por goles por partido en los últimos 365 días. Incluye el porcentaje de partidos con Over 2.5 (3 o más goles) y con ambos equipos marcando (BTTS) — los dos mercados de goles más apostados.
Eredivisie lidera con 4.02 goles por partido y un 84% de partidos Over 2.5, seguida de Liga 1 Perú (3.29) y Liga Boliviana (3.10). En el otro extremo, Argentina Liga Profesional es la liga menos goleadora con 2.09 goles por partido.
| # | Liga | Goles/partido |
|---|---|---|
| 1 | Eredivisie | 4.02 |
| 2 | Liga 1 Perú | 3.29 |
| 3 | Liga Boliviana | 3.10 |
| 4 | Belgian Pro League | 3.07 |
| 5 | La Liga | 3.00 |
| 6 | Copa del Mundo FIFA | 2.96 |
| 7 | Champions League | 2.93 |
| 8 | Chile Primera División | 2.85 |
| 9 | Premier League | 2.83 |
| 10 | Championship | 2.83 |
| 11 | Liga MX | 2.76 |
| 12 | Serie A | 2.73 |
| 13 | Primera División Venezuela | 2.66 |
| 14 | Primeira Liga | 2.63 |
| 15 | Brasileirao Serie A | 2.63 |
| 16 | Europa League | 2.61 |
| 17 | Scottish Premiership | 2.61 |
| 18 | Colombia Primera A | 2.55 |
| 19 | LigaPro Ecuador | 2.53 |
| 20 | Copa Sudamericana | 2.28 |
| 21 | Primera División Uruguay | 2.24 |
| 22 | Copa Libertadores | 2.13 |
| 23 | Argentina Liga Profesional | 2.09 |
Metodología
Los datos provienen de los resultados oficiales de los últimos 365 días de cada competición cubierta por POISSON FC (mínimo 30 partidos por liga para entrar en el ranking). Se recalculan automáticamente cada día. Los porcentajes se redondean al entero más cercano.
Estas mismas estadísticas alimentan el modelo Dixon-Coles con el que generamos los pronósticos de cada día.






















