Mejores ligas para BTTS
Las mejores ligas para BTTS (ambos marcan)
Datos del último año · Actualizado el 27 de julio de 2026 · Fuente: resultados reales de las ligas cubiertas por POISSON FC
Ranking por porcentaje de partidos donde ambos equipos marcan en los últimos 365 días. El BTTS depende más del estilo de la liga (ataques fuertes, defensas permisivas) que de equipos individuales — por eso elegir bien la liga importa tanto como elegir el partido.
Eredivisie lidera el BTTS: 63% de sus partidos terminan con ambos equipos marcando, seguida de Bundesliga (62%) y Liga Boliviana (61%). En el extremo opuesto, Primera División Uruguay solo registra un 42%.
| # | Liga | BTTS Sí |
|---|---|---|
| 1 | Eredivisie | 63% |
| 2 | Bundesliga | 62% |
| 3 | Liga Boliviana | 61% |
| 4 | Liga MX | 59% |
| 5 | Brasileirao Serie A | 58% |
| 6 | La Liga | 57% |
| 7 | Champions League | 57% |
| 8 | Championship | 57% |
| 9 | Premier League | 56% |
| 10 | Belgian Pro League | 54% |
| 11 | Colombia Primera A | 53% |
| 12 | Liga 1 Perú | 53% |
| 13 | Copa del Mundo FIFA | 52% |
| 14 | Scottish Premiership | 52% |
| 15 | Ligue 1 | 51% |
| 16 | Europa League | 51% |
| 17 | LigaPro Ecuador | 49% |
| 18 | Primeira Liga | 48% |
| 19 | Chile Primera División | 48% |
| 20 | Greek Super League | 47% |
| 21 | Serie A | 45% |
| 22 | Argentina Liga Profesional | 44% |
| 23 | Primera División Venezuela | 44% |
| 24 | Copa Sudamericana | 43% |
| 25 | Copa Libertadores | 42% |
| 26 | Primera División Uruguay | 42% |
Metodología
Los datos provienen de los resultados oficiales de los últimos 365 días de cada competición cubierta por POISSON FC (mínimo 30 partidos por liga para entrar en el ranking). Se recalculan automáticamente cada día. Los porcentajes se redondean al entero más cercano.
Estas mismas estadísticas alimentan el modelo Dixon-Coles con el que generamos los pronósticos de cada día.

























