Mejores ligas para BTTS
Las mejores ligas para BTTS (ambos marcan)
Datos del último año · Actualizado el 13 de junio de 2026 · Fuente: resultados reales de las ligas cubiertas por POISSON FC
Ranking por porcentaje de partidos donde ambos equipos marcan en los últimos 365 días. El BTTS depende más del estilo de la liga (ataques fuertes, defensas permisivas) que de equipos individuales — por eso elegir bien la liga importa tanto como elegir el partido.
Liga Boliviana lidera el BTTS: 65% de sus partidos terminan con ambos equipos marcando, seguida de Eredivisie (63%) y Bundesliga (62%). En el extremo opuesto, Copa Libertadores solo registra un 42%.
| # | Liga | BTTS Sí |
|---|---|---|
| 1 | Liga Boliviana | 65% |
| 2 | Eredivisie | 63% |
| 3 | Bundesliga | 62% |
| 4 | Liga MX | 59% |
| 5 | Brasileirao Serie A | 58% |
| 6 | La Liga | 57% |
| 7 | Champions League | 57% |
| 8 | Championship | 57% |
| 9 | Premier League | 56% |
| 10 | Belgian Pro League | 54% |
| 11 | Colombia Primera A | 53% |
| 12 | Scottish Premiership | 52% |
| 13 | Ligue 1 | 51% |
| 14 | Europa League | 51% |
| 15 | LigaPro Ecuador | 51% |
| 16 | Liga 1 Perú | 50% |
| 17 | Primeira Liga | 48% |
| 18 | Chile Primera División | 47% |
| 19 | Greek Super League | 47% |
| 20 | Serie A | 45% |
| 21 | Primera División Uruguay | 45% |
| 22 | Primera División Venezuela | 44% |
| 23 | Copa Sudamericana | 43% |
| 24 | Copa Libertadores | 42% |
Metodología
Los datos provienen de los resultados oficiales de los últimos 365 días de cada competición cubierta por POISSON FC (mínimo 30 partidos por liga para entrar en el ranking). Se recalculan automáticamente cada día. Los porcentajes se redondean al entero más cercano.
Estas mismas estadísticas alimentan el modelo Dixon-Coles con el que generamos los pronósticos de cada día.























