Estado de los datos
Cobertura de partidos y probabilidades para los próximos siete días. Una liga puede no tener jornada programada sin que exista una falla de ingesta.
31
Partidos 7d
31
Con modelo
100%
Cobertura
| Competición | Partidos | Predicciones | Modelo actualizado | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Premier League | 0 | 0 | 23 sept, 08:00 p. m. | Sin jornada |
| La Liga | 0 | 0 | 28 sept, 08:04 p. m. | Sin jornada |
| Bundesliga | 0 | 0 | 28 sept, 08:05 p. m. | Sin jornada |
| Serie A | 0 | 0 | 27 sept, 08:01 p. m. | Sin jornada |
| Ligue 1 | 0 | 0 | 28 sept, 08:05 p. m. | Sin jornada |
| Primeira Liga | 0 | 0 | 28 sept, 08:05 p. m. | Sin jornada |
| Chile Primera División | 1 | 1 | 15 sept, 03:11 a. m. | Desactualizada |
| Liga MX | 0 | 0 | 15 sept, 03:12 a. m. | Sin jornada |
| Argentina Liga Profesional | 15 | 15 | 15 sept, 03:13 a. m. | Desactualizada |
| Colombia Primera A | 12 | 12 | 15 sept, 03:13 a. m. | Desactualizada |
| Eredivisie | 0 | 0 | 27 sept, 08:02 p. m. | Sin jornada |
| Primera División Venezuela | 0 | 0 | 15 sept, 03:16 a. m. | Sin jornada |
| Copa Libertadores | 0 | 0 | 11 sept, 03:14 a. m. | Sin jornada |
| Copa Sudamericana | 0 | 0 | 11 sept, 03:15 a. m. | Sin jornada |
| Copa del Mundo FIFA | 0 | 0 | 10 sept, 07:44 a. m. | Sin jornada |
| Brasileirao Serie A | 2 | 2 | 26 sept, 08:04 p. m. | Desactualizada |
| Europa League | 0 | 0 | 20 sept, 08:05 p. m. | Sin jornada |
| Champions League | 0 | 0 | 19 sept, 08:07 p. m. | Sin jornada |
| Liga 1 Perú | 1 | 1 | 15 sept, 03:14 a. m. | Desactualizada |
| LigaPro Ecuador | 0 | 0 | 15 sept, 03:14 a. m. | Sin jornada |
| Primera División Uruguay | 0 | 0 | 15 sept, 03:14 a. m. | Sin jornada |
| Liga Boliviana | 0 | 0 | 14 sept, 03:15 a. m. | Sin jornada |
| Championship | 0 | 0 | 28 sept, 08:05 p. m. | Sin jornada |
| Greek Super League | 0 | 0 | 28 sept, 03:10 a. m. | Sin jornada |
| Belgian Pro League | 0 | 0 | 28 sept, 08:13 p. m. | Sin jornada |
| Scottish Premiership | 0 | 0 | 23 sept, 08:07 p. m. | Sin jornada |
Comprobado 28 sept, 09:48 p. m.. La cobertura mide probabilidades 1X2 completas, no disponibilidad de cuotas externas.