
Championship
England
2.61
goles/partido
Modelo activo·Entrenado 9 may·552 partidos·Accuracy 44.5%·dixon_coles
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 46 | +52 | 95 |
| 2 | ![]() | 46 | +33 | 84 |
| 3 | ![]() | 46 | +15 | 83 |
| 4 | ![]() | 46 | +26 | 80 |
| 5 | ![]() | 46 | +25 | 80 |
| 6 | ![]() | 46 | +4 | 73 |
| 7 | ![]() | 46 | +4 | 71 |
| 8 | ![]() | 46 | +8 | 69 |
| 9 | ![]() | 46 | +7 | 65 |
| 10 | ![]() | 46 | +1 | 64 |
| 11 | ![]() | 46 | -2 | 64 |
| 12 | ![]() | 46 | 0 | 62 |
| 13 | Sheffield United | 46 | 0 | 60 |
| 14 | ![]() | 46 | -7 | 60 |
| 15 | ![]() | 46 | -12 | 58 |
| 16 | Watford | 46 | -12 | 57 |
| 17 | ![]() | 46 | -5 | 55 |
| 18 | ![]() | 46 | -15 | 55 |
| 19 | ![]() | 46 | -10 | 53 |
| 20 | ![]() | 46 | -14 | 53 |
| 21 | ![]() | 46 | -10 | 52 |
| 22 | ![]() | 46 | -14 | 52 |
| 23 | ![]() | 46 | -14 | 47 |
| 24 | ![]() | 46 | -60 | 18 |
Ascenso dir.
Playoff
Descenso





















