
Serie A
Italy
2.41
goles/partido
Modelo activo·Entrenado 9 may·350 partidos·Accuracy 53.0%·dixon_coles
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 35 | +51 | 82 |
| 2 | ![]() | 35 | +19 | 70 |
| 3 | ![]() | 35 | +19 | 67 |
| 4 | ![]() | 35 | +28 | 65 |
| 5 | ![]() | 35 | +23 | 64 |
| 6 | ![]() | 35 | +31 | 62 |
| 7 | ![]() | 35 | +15 | 55 |
| 8 | ![]() | 35 | +5 | 51 |
| 9 | ![]() | 35 | +1 | 49 |
| 10 | ![]() | 35 | -1 | 49 |
| 11 | ![]() | 35 | -3 | 47 |
| 12 | ![]() | 35 | -17 | 42 |
| 13 | ![]() | 35 | -19 | 41 |
| 14 | ![]() | 35 | -8 | 40 |
| 15 | ![]() | 35 | -11 | 37 |
| 16 | ![]() | 35 | -13 | 37 |
| 17 | ![]() | 35 | -23 | 32 |
| 18 | ![]() | 35 | -26 | 28 |
| 19 | ![]() | 35 | -33 | 20 |
| 20 | ![]() | 35 | -38 | 18 |
Champions
Europa
Descenso



















