
Ligue 1
France
2.84
goles/partido
Modelo activo·Entrenado 9 may·286 partidos·Accuracy 40.4%·dixon_coles
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 31 | +43 | 70 |
| 2 | ![]() | 31 | +28 | 64 |
| 3 | ![]() | 32 | +18 | 60 |
| 4 | ![]() | 32 | +16 | 58 |
| 5 | ![]() | 32 | +10 | 56 |
| 6 | ![]() | 32 | +8 | 54 |
| 7 | ![]() | 32 | +15 | 53 |
| 8 | ![]() | 31 | +9 | 46 |
| 9 | ![]() | 32 | -5 | 42 |
| 10 | ![]() | 32 | 0 | 41 |
| 11 | ![]() | 32 | -3 | 41 |
| 12 | ![]() | 31 | -10 | 38 |
| 13 | ![]() | 32 | -19 | 34 |
| 14 | ![]() | 32 | -13 | 32 |
| 15 | ![]() | 32 | -22 | 31 |
| 16 | ![]() | 32 | -13 | 28 |
| 17 | ![]() | 32 | -22 | 23 |
| 18 | ![]() | 32 | -40 | 16 |
Champions
Europa
Descenso

















